今回はファミリーマートの新作スイーツ情報についてまとめます。
ファミリーマートの新作を食べたいけど価格やカロリー、糖質情報などが気になりますよね。
そこで今回はファミリーマートの新作スイーツの価格やカロリー、糖質情報をまとめました。クーポン情報もチェックしているのでコンビニのスイーツにハマっている人は参考にしてくださいね。
スポンサーリンク
ファミリーマートのスイーツクーポンやキャンペーン(2021年11月)
ファミリーマートのスイーツ関連のクーポンやキャンペーンは今の所、確認できていません。
補足しきれていない可能性もあるので以下のリンク先でコンビニのクーポンやキャンペーン情報もチェックしてください(別途キャンペーン情報まとめてます)。
ファミリーマートの新作スイーツ・洋菓子、和菓子、焼き菓子など(2021年11月)
2021年11月発売のファミリーマートの新作スイーツ(洋菓子、和菓子、焼き菓子)の販売情報は以下の通り。
ファミリーマートの新作スイーツ・洋菓子(2021年11月)
| 商品名・価格・販売開始日・地域 | カロリー・糖質 |
| スイートポテトパイ(税込218円) 発売日:2021年11月30日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州)
| カロリー:確認中 糖質:確認中 |
| ふわふわケーキオムレット チョコ(税込248円) 発売日:2021年11月23日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄)
| カロリー:確認中 糖質:確認中 |
| ふわふわケーキオムレット チーズ(税込248円) 発売日:2021年11月23日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄)
| カロリー:確認中 糖質:確認中 |
| ふわほろエアインチョコサンド(チーズ)(税込158円) 発売日:2021年11月16日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州)
| カロリー:確認中 糖質:確認中 |
| なめらか仕立てのこだわりプディング(税込183円) 発売日:2021年11月16日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄)
| カロリー:確認中 糖質:確認中 |
ファミリーマートの新作スイーツ・和菓子(2021年11月)
| 商品名・価格・販売開始日・地域 | カロリー・糖質 |
| クリームたい焼きカスタード 発売日:2021年11月30日 (発売地域 北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州)
| カロリー:216kcal(昨年データ) 糖質:確認中 |
| モンブランどら(税込210円) 発売日:2021年11月16日 (発売地域:関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州)
| カロリー:確認中 糖質:確認中 |
ファミリーマートの新作スイーツ・焼き菓子(2021年11月)
| 商品名・価格・販売開始日・地域 | カロリー・糖質 |
| 紅はるかのパウンドケーキ(税込160円) 発売日:2021年11月30日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄)
| カロリー:確認中 糖質:確認中 |
| こだわりのフロランタン~フランス産発酵バター使用~(税込138円) 発売日:2021年11月30日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄)
| カロリー:確認中 糖質:確認中 |
ファミリーマートの新作スイーツ・洋菓子、和菓子、焼き菓子など(2021年10月以前)
2021年10月以前発売のファミリーマートの新作スイーツ(洋菓子、和菓子、焼き菓子)の販売情報は以下の通り。
ファミリーマートの新作スイーツ・洋菓子(2021年10月)
| 商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
| ダブルクリームサンド(ホイップ&カスタード) 138円(税込149円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年10月5日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 |
| 濃厚ショコラエクレール 165円(税込178円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年10月5日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 |
| 喫茶店のレトロプリン 150円(税込162円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年10月5日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 |
| ショコラピスタチオ 297円(税込320円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年10月5日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 |
ファミリーマートの新作スイーツ・焼菓子、パンなど(2021年10月)
| 商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
| こだわりたまごのふんわりカステラ 119円(税込128円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年10月5日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 |
| カカオケーキ 156円(税込168円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年10月5日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 |
| チョコがけバウムクーヘン 167円(税込180円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年10月5日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 |
| ガトーショコラ 184円(税込198円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年10月5日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 |
| ホイップメープルシフォン 128円(税込138円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年10月5日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 |
ファミリーマートの新作スイーツ・洋菓子(2021年9月)
| 商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
| クリームと味わう台湾カステラ 202円(税込218円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年9月28日 発売地域:北海道 東北 東海 関西 九州 (静岡の一部で発売無し) |
| 北海道産かぼちゃのモンブランプリン 232円(税込250円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年9月28日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 |
| ソースとろける生キャラメルプリン165円(税込178円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年9月28日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 |
| ロールちゃん(パンプキン) 184円(税込198円 | カロリー:確認中 | 発売日:2021年9月28日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 |
| バタービスケットサンド キャラメルナッツ 230円(税込248円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年9月21日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 |
| アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン 239円(税込258円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年9月21日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 |
ファミリーマートの新作スイーツ・和菓子(2021年9月)
| 商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
| 大きな白玉クリームぜんざい 269円(税込290円) | カロリー:確認中 | 発売日:2021年9月21日 発売地域:東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 |
ファミリーマートの新作スイーツ・焼菓子など(2021年9月)
| 商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
| こだわりのしっとりバウムクーヘン | カロリー:確認中 | 発売日:2021年9月21日 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄 |
ファミリーマートの新作スイーツ・洋菓子(2021年5月6月)
| 商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
| ポムポムスフレ・プリン 276円(税込298円) ![]() | カロリー:確認中 糖質:確認中 | 発売日:2021年6月8日発売予定 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
| メルティショコラ 230円(税込248円) ![]() | カロリー:確認中 糖質:確認中 | 発売日:2021年6月8日発売予定 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州) |
| クリームシフォン マリトッツォ風 184円(税込198円) ![]() | カロリー:確認中 糖質:確認中 | 発売日:2021年6月8日発売予定 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州) |
| 2種の栗のモンブラン 276円(税込298円) ![]() | 確認中 | 2021年5月25日発売予定 ( 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州) |
| スフレ・プリン 258円(税込278円) ![]() | 確認中 | 2021年5月25日発売予定 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
| 宇治抹茶の生チョコタルト 価格:204円(税込220円) ![]() | 確認中 | 2021年5月18日発売予定 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州) |
| クリームほおばる宇治抹茶ケーキ 価格:258円(税込278円) ![]() | 確認中 | 2021年5月18日発売予定 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州) |
| ザクザクとろ~りプリン 価格:230円(税込248円) ![]() | カロリー:236kcal 糖質:確認中 | 2021年5月11日発売 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
| 香ばし生地のクッキーシュー 139円(税込150円) ![]() | カロリー:262kcal 糖質:確認中 | 2021年5月11日発売 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州) |
| 4種のフルーツもちもちクレープ 165円(税込178円) ![]() | カロリー:199kcal 糖質:確認中 | 2021年5月4日発売 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
| とろける生チーズケーキ 267円(税込288円) ![]() | カロリー:356kcal 糖質:28.3g | 2021年5月4日発売 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
| 冷やして食べるクリームクロワッサン(カスタードホイップ) 128円(税込138円) ![]() | カロリー:293Kcal 糖質:24.5g | 発売日:2021年5月4日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州) |
ファミリーマートの新作スイーツ・和菓子(2021年5月6月)
| 商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
| 北海道産小豆のつぶあん使用 白玉とわらび餅のクリームぜんざい 276円(税込298円) ![]() | カロリー:確認中 糖質:確認中 | 発売日:2021年6月1日発売予定 |
| ひとくちつぶあん大福 130円(税込140円) ![]() | カロリー:確認中 糖質:確認中 | 発売日:2021年6月1日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
| たっぷり小豆最中 110円(税込118円) ![]() | カロリー:確認中 糖質:確認中 | 発売日:2021年6月1日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
宇治抹茶どら焼き | 確認中 | 2021年5月18日発売予定 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州) |
抹茶カステラ | 確認中 | 2021年5月18日発売予定 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
抹茶大福(4個入り) | 確認中 | 2021年5月18日発売予定 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
ファミリーマートの新作スイーツ・焼き菓子など(2021年5月6月)
| 商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
| ひとくちバウムクーヘン 128円(税込138円) ![]() | カロリー:確認中 糖質:確認中 | 発売日:2021年6月1日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
| サクサク食感のソイパフチョコレート 184円 (税込198円) ![]() | カロリー:確認中 糖質:確認中 | 発売日:2021年6月1日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
| フランス産発酵バター100%使用バタークッキー 128円(税込138円) ![]() | カロリー:確認中 糖質:確認中 | 発売日:2021年6月1日 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
抹茶のパウンドケーキ | 確認中 | 2021年5月18日発売予定 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
抹茶のバウムクーヘン | 確認中 | 2021年5月18日発売予定 ( 発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
抹茶のフィナンシェ | 確認中 | 2021年5月18日発売予定 (発売地域:北海道 東北 関東 東海 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄) |
スポンサーリンク



























コメント