今回はセブンイレブンの新作スイーツ情報についてまとめます。
セブンイレブンの新作を食べたいけど価格やカロリー、糖質情報などが気になりますよね。
そこで今回はセブンイイレブンの新作スイーツの価格やカロリー、糖質情報をまとめました。コンビニのスイーツにハマっている人は参考にしてくださいね。
スポンサーリンク
セブンイレブンののスイーツクーポンやキャンペーン(2021年11月)
ファミリーマートのスイーツ関連のクーポンやキャンペーンは以下の通り。
<nanacoで対象スイーツ2個買ったら100nanacoもらえる>
価格:実質1個50円引き
期間:11月24日(水)~2021年11月30日(日)
詳細:nanacoで対象のスイーツを一度に2個(組合せ自由)買うと100nanacoポイントもらえる
補足しきれていない可能性もあるので以下のリンク先でコンビニのクーポンやキャンペーン情報もチェックしてください(別途キャンペーン情報まとめてます)。
セブンイレブンの新作スイーツ・洋菓子や和菓子、セブンプレミアムなど(2021年11月12月)
2021年11月12月発売のセブンイレブンの新作スイーツ・洋菓子や和菓子、セブンプレミアムなどの情報です。商品によって販売地域が異なるので公式サイトなどで確認ください。
セブンイレブンの新作スイーツ・洋菓子(2021年11月12月)
商品名・価格・発売日 | カロリー・糖質 |
〈トイ・ストーリーエイリアン〉バニラ&いちご(税込419.04円) 2021年12月02日(木)以降順次発売 (販売地域:東北、関東、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、四国、九州)
| カロリー:291kcal 糖質:25.5g |
マリトッツォ ショコラオレンジ(税込270円) 2021年11月30日(火)以降順次発売 (販売地域:東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、四国)
| カロリー:320kcal 糖質:27.7g |
四角いピスターシュ(税込246.24円) 2021年11月30日(火)以降順次発売 (販売地域:新潟県、富山県、石川県) | カロリー:229kcal 糖質:24.3g |
濃厚卵のレトロプリン(税込224.64円) 2021年11月23日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、石川県、福井県、東海、近畿、四国)
| カロリー:256kcal 糖質:32.5g |
関東・栃木レモンのマリトッツォ(税込213.84円) 2021年11月23日(火)以降順次発売 (販売地域:栃木県)
| カロリー:238kcal 糖質:20.8g |
セブンイレブンの新作スイーツ・和菓子(2021年11月12月)
商品名・価格・販売開始日 | カロリー・糖質 |
きなこもち(税込138.24円) 2021年12月01日(水)以降順次発売 (販売地域:北陸、岐阜県、愛知県、三重県、近畿) | カロリー:212kcal 糖質:47.9g |
ティラミス生どら焼(税込213.84円) 2021年11月30日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) | カロリー:252kcal 糖質:28.4g |
蔵王クリームチーズ大福(税込138.24円) 2021年11月30日(火)以降順次発売 (販売地域:東北) | カロリー:142kcal 糖質:19.5g |
桃レアチーズ大福(税込151.20円) 2021年11月24日(水)以降順次発売 (販売地域:関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州)
| カロリー:139kcal 糖質:23.2g |
洋風芋ようかん 2021年11月25日(木)以降順次発売 (販売地域:埼玉県、東京都、神奈川県)
| カロリー:101kcal 糖質:17.6g |
セブンの新作スイーツ(2021年10月より以前)
セブンイレブンの新作スイーツ・洋菓子(2021年9月10月)
商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
あんクリームパイ 190円(税込205.20円) | カロリー:288kcal 糖質:28.3g | 2021年10月06日(水)以降順次発売 (販売地域:埼玉県、東京都) |
2層仕立てのざくろ酢ジュレ 228円(税込246.24円) | カロリー:110kcal 糖質:26.4g | 2021年10月06日(水)以降順次発売 (販売地域:北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
イタリア栗のなめらかモンブラン 278円(税込300.24円) | カロリー:274kcal 糖質:25.3g | 2021年10月05日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
濃厚チョコバナナクレープ 198円(税込213.84円) | カロリー:255kcal 糖質:28.7g | 2021年10月05日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
シュー・ア・ラ・クレーム 130円(税込140.40円) | カロリー:185kcal 糖質:13.0g | 2021年10月05日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
ひとくち濃厚かぼちゃチーズケーキ 288円(税込311.04円) | カロリー:177kcal 糖質:19.2g | 発売日:2021年09月28日(火) (販売地域:東北、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国) |
クッキーシューパンプキン 160円(税込172.80円) | カロリー:193kcal 糖質:18.8g | 2021年09月28日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州) |
もちっとどら かぼちゃプリン&ホイップ 208円(税込224.64円) | カロリー:224kcal 糖質:32.5g | 2021年09月29日(水)以降順次発売 (販売地域:東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国) |
宇治抹茶ばばろあ 258円(税込278.64円) | カロリー:262kcal 糖質:16.9g | 2021年09月29日(水)以降順次発売 (販売地域:北海道、関東、甲信越、静岡県、中国、四国、九州) |
セブンイレブンの新作スイーツ・和菓子(2021年9月10月)
商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
北海道十勝産小豆使用 クリーム大福 130円(税込140.40円) | カロリー:129kcal 糖質:23.8g | 2021年10月06日(水)以降順次発売 (販売地域:東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
セブンプレミアム、その他スイーツなど(2021年9月10月)
商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
7プレミアムモンブランアイス 298円(税込321.84円) | カロリー:278kcal 糖質:46.2g | 2021年10月05日(火)以降順次発売 (販売地域:全国) |
7プレミアムまるでキウイ 128円(税込138.24円) | カロリー:120kcal 糖質:28.9g | 2021年10月02日(土)以降順次発売 (販売地域:茨城県、埼玉県、千葉県、新潟県、長野県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
7プレミアム ななパフェ ルビー&ストロベリー 278円(税込300.24円) | カロリー:306kcal 糖質:46.3g | 2021年10月02日(土)以降順次発売 (販売地域:栃木県、群馬県、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、四国) |
7プレミアム なると金時芋使用芋きんつば | カロリー:154kcal 糖質:35.6g | 2021年09月28日(火)以降順次発売 (販売地域:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、千葉県、新潟県、北陸、東海、九州、沖縄) |
7プレミアム なると金時芋使用スイートポテト 128円(税込138.24円) | カロリー:128kcal 糖質:22.5g | 2021年09月28日(火)以降順次発売 (販売地域:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、千葉県、新潟県、北陸、東海、九州、沖縄) |
セブンイレブンの新作スイーツ・洋菓子や和菓子、セブンプレミアムなど(2021年6月)
2021年6月発売のセブンイレブンの新作スイーツ・洋菓子や和菓子、セブンプレミアムなどの情報です。
セブンイレブンの新作スイーツ・洋菓子(2021年6月)
商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
あじさい色のレモンゼリーと宇治抹茶のパフェ 268円(税込289円) | カロリー:250kcal 糖質:22.6g | 2021年06月09日(水)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
マンゴー&杏仁 198円(税込213円) | カロリー:131kcal 糖質:23.3g | 2021年06月08日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、四国) |
濃厚卵のレトロプリン 208円(税込224円) | カロリー:255kcal 糖質:32.3g | 2021年06月01日(火)以降順次発売 (販売地域:関東、石川県、福井県、中京、中国) |
バスクチーズケーキ 238円(税込257円) | カロリー:263kcal 糖質:16.5g | 2021年06月01日(火)以降順次発売 (販売地域:茨城県、首都圏) |
ショコラフロマージュ 228円(税込246円) | カロリー:317kcal 糖質:19.8g | 2021年06月01日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、北関東、埼玉県、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、九州) |
セブンイレブンの新作スイーツ・和菓子(2021年6月)
商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
ふわっとどら つぶあん&ホイップ 北海道十勝産小豆使用 208円(税込224円) | カロリー:318kcal 糖質:45.8g | 2021年06月09日(水)以降順次発売 (販売地域:北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
白いわらびバニラ 118円(税込127円) | カロリー:140kcal 糖質:18.4g | 021年06月02日(水)以降順次発売 (販売地域:北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
生ちょこ餅 3個入り 118円(税込127円) | カロリー:112kcal 糖質:16.6g | 2021年06月02日(水)以降順次発売 (販売地域:北海道、関東、甲信越、静岡県、中国、四国) |
セブンプレミアム、その他スイーツなど(2021年6月)
商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
7プレミアム Kiriクリームチーズアイスバー 138円(税込149円) | カロリー:131kcal 糖質:16.8g | 2021年06月12日(土)以降順次発売 (販売地域:北関東、新潟県) |
7プレミアム クリームチーズマカロンアイス 238円(税込257円) | カロリー:158kcal 糖質:30.7g | 2021年06月12日(土)以降順次発売 (販売地域:関東) |
7プレミアム シェアして食べるバウムクーヘン 258円(税込278円) | カロリー:583kcal 糖質:61.8g | 2021年06月10日(木)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、北関東、新潟県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
ふんわりとろけるフレンチトースト 198円(税込213円) | カロリー:373kcal 糖質:48.3g | 2021年06月09日(水)以降順次発売 (販売地域:首都圏) |
アソートドーナツ4個入り 298円(税込321円) | カロリー:1,309kcal 糖質:113.7g | 2021年06月08日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
ふんわりチョコドーナツ 128円(税込138円) | カロリー:265kcal 糖質:23.6g | 2021年06月08日(火)以降順次発売 (販売地域:東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国) |
7プレミアム 抹茶練乳氷 138円(税込149円) | カロリー:151kcal 糖質:32.1g | 2021年06月08日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、北関東、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄) |
7プレミアム 抹茶練乳氷バー 138円(税込149円) | カロリー:116kcal 糖質:19.7g | 2021年06月08日(火)以降順次発売 (販売地域:神奈川県、長野県、東海) |
7プレミアム まるで完熟メロン 138円(税込149円) | カロリー:98kcal 糖質:24.0g | 2021年06月08日(火)以降順次発売 (販売地域:全国) |
シャトレーゼ クッキー&クリームバー 93円(税込100円) | 確認中 | 2021年06月08日(火)以降順次発売 (販売地域:全国) |
7プレミアム 練乳の味わい白くま 288円(税込311円) | カロリー:261kcal 糖質:44.2g | 2021年06月08日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、北関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国) |
7プレミアム 贅沢シュー塩キャラメル 298円(税込321円) | カロリー:60kcal 糖質:6.9g | 2021年06月08日(火)以降順次発売 (販売地域:茨城県、千葉県、東京都) |
7プレミアム フルーツバー 果汁100%パイン 98円(税込105円) | カロリー:80kcal 糖質:18.6g | 2021年06月01日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、関東、山梨県、静岡県) |
7プレミアム いちご大好きな白くま 288円(税込311円) | カロリー:245kcal 糖質:42.2g | 2021年06月01日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
セブンイレブンの新作スイーツ・洋菓子や和菓子、セブンプレミアムなど(2021年5月)
2021年5月発売のセブンイレブンの新作スイーツ・洋菓子や和菓子、セブンプレミアムなどの情報です。
セブンイレブンの新作スイーツ・洋菓子(2021年5月)
商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
チョコパフェ 488円(税込527円) | カロリー:795kcal 糖質:65.3g | 2021年05月25日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国) |
〈ドナルドダック〉バニラ&チョコ 388円(税込419円) | カロリー:256kcal 糖質:19.7g | 2021年05月25日(火)以降順次発売 (販売地域:東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄) |
〈デイジーダック〉バニラ&ベリー 388円(税込419円) | カロリー:274kcal 糖質:22.6g | 2021年05月25日(火)以降順次発売 (販売地域:全国) |
杏仁豆腐 シークワーサー果汁付 価格:180円(税込194円) | カロリー:131kcal 糖質:19.4g | 2021年05月20日(木)以降 (販売地域:沖縄) |
苺のパフェ 278円(税込300円) | カロリー:294kcal 糖質:27.5g | 2021年05月18日(火)以降 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
〈ミッキーマウス〉ベリー&チョコ 388円(税込419円) | カロリー:222kcal 糖質:26.7g | 2021年05月18日(火)以降 (販売地域:千葉県、東京都) |
〈ミニーマウス〉さくら&いちご 388円(税込419円) | カロリー:266kcal 糖質:25.4g | 2021年05月18日(火)以降 (販売地域:栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県) |
イタリア栗の濃厚モンブラン 価格:300円 | カロリー:252kcal 糖質:27.4g | 2021年05月11日(月)以降 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
四角いれあちーず 価格:208円(税込224円) | カロリー:238kcal 糖質:20.7g | 2021年5月11日(月)以降 (販売地域:北海道) |
リッチ・ショコラケーキ 価格:350円(税込378円) | カロリー:495kcal 糖質:27.8g | 2021年5月11日(月)以降 (販売地域:山梨県、長野県) |
しろもこ 140円(税込151円) | カロリー:238kcal 糖質:17.0g | 5月11日(月)以降順次 (販売地域:東北、関東、新潟県、北陸、中京、鳥取県、島根県、広島県、山口県) |
セブンイレブンの新作スイーツ・和菓子(2021年5月)
商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
北海道十勝産小豆使用、冷やし葛まんじゅう 130円(税込140円) | カロリー:125kcal 糖質:29.6g | 2021年05月26日(水)以降順次発売 |
生どら焼きいちごホイップ 180円(税込194円) | カロリー:216kcal 糖質:27.7g | 2021年05月19日(水)以降 |
生チョコ仕立てのショコラナッツどら 198円(税込213円) | カロリー:298kcal 糖質:30.1g | 2021年05月18日(火)以降 |
もっちり白玉の冷やしぜんざい 268円(税込289円) | カロリー:265kcal 糖質:57.2g (販売地域によってやや異なります)) | 2021年05月18日(火)以降 |
白いわらびバニラ 118円(税込127円) | カロリー:140kcal 糖質:18.4g | 2021年05月18日(火)以降 |
もっちり団子の冷やしぜんざい208円(税込224円) | カロリー:220kcal 糖質:46.0g | 5月13日(木)以降順次発売 |
和もっち巻き宇治抹茶のわらび餅 140円(税込151円) | カロリー:198kcal 糖質:32.9 | 5月13日(木)以降順次発売 |
もっちりごまだれ団子 110円(税込118円) | カロリー:166kcal 糖質:30.1g | 5月12日(水)以降順次 (販売地域:東北) |
もちっときなこぷりん黒糖蜜付き 278円(税込300円) | カロリー:277kcal 糖質:41.1g | 5月12日(水)以降順次発売 |
枝豆味わうずんだ団子 188円(税込203円) | カロリー:212kcal | 5月11日(月)以降順次 (販売地域:北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州) |
セブンプレミアム、その他スイーツなど(2021年5月)
商品名・価格 | カロリー・糖質 | 販売開始日・地域 |
大きな牛乳寒天(みかん入り) 350円(税込378円) | カロリー:284kcal 糖質:47.9g | 2021年05月26日(水)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、静岡県、九州) |
7プレミアム まるですいか 128円(税込138円) | カロリー:71kcal 糖質:17.4g | 2021年05月29日(土)以降順次発売 (販売地域:茨城県、栃木県、首都圏、長野県、東海、近畿) |
7プレミアムゴールド 金のアイスチョコ&ミルク 198円(税込213円) | カロリー:192kcal 糖質:16.8g | 2021年05月25日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、北関東、埼玉県、千葉県、東京都、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州) |
7プレミアムゴールド 金のアイスミルク 198円(税込213円) | カロリー:187kcal 糖質:17.0g | 2021年05月25日(火)以降順次発売 (販売地域:北海道、東北、関東、甲信越、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州) |
スポンサーリンク
コメント