ローソンのホットスナックにはいろいろな種類があります。からあげクン、Lチキなどが有名かな。
どれもおいしいので食べたいところですがやはり気になるのはカロリーですね。ホットスナックということでカロリー高そうなので注意したい。
今回はローソンのホットスナックのカロリー、糖質一覧情報についてまとめます。カロリーが低い順番にまとめているので少しずつ下がって確認ください(補足できていない商品はコメント欄などで指摘いただければ追記します)。
スポンサーリンク
ローソンのホットスナック(揚げ物など)のカロリーランキング一覧表(100Kcal以下)
まずはカロリー低い方からということでローソンのホットスナック、100Kcal以下の商品のカロリーランキング一覧表をまとめます。
ざっと見た感じとしては基本的に焼きとり系ですね。カロリー低いホットスナックなら焼きとりが一番という感じでしょうか。
リンク先は公式サイトに商品情報ページになっているので必要に応じて確認ください(リンク切れになっている可能性もあります)。
| ローソンのホットスナック商品名 | カロリー | 糖質(炭水化物) |
| 炭火焼鳥 もも塩 (100円) | 68Kcal | 0.6g |
| 炭火焼鳥 ももタレ (100円) | 76Kcal | 1.8g |
| 炭火焼鳥 かわタレ (100円) | 99Kcal | 0.9g |
ローソンのホットスナック(揚げ物など)のカロリーランキング一覧表(101Kcal~200Kcal)
次にローソンのホットスナック101~200Kcalの商品のカロリーランキング一覧表をまとめます。
こちらでは揚げ物系が入ってきます。カロリー低めの揚げ物系商品が欲しい人はこちらがおすすめ。
リンク先は公式サイトに商品情報ページになっているので必要に応じて確認ください(またリンク切れになっている可能性もあります)。
| ローソンのホットスナック商品名 | カロリー | 糖質(炭水化物) |
| フライドフィッシュ (160円) | 107Kcal | 13.1g |
| たんぱく質をチキンで たんチキ (225円) | 139Kcal | 1.9g |
| たけのこと豚肉の五目春巻 (100円) | 145Kcal | 11.5g |
| なんこつ入りつくね棒 (184円) | 167Kcal | 7.4g |
| 竜田揚げ棒 黒こしょうニンニク風味 (149円) | 167Kcal | 12.3g |
| 贅沢厚切りハムカツ (173円) | 175Kcal | 12.2g |
| 旨みあふれる牛肉メンチ (110円) | 190Kcal | 10.7g |
| ハッシュドポテト (124円) | 192Kcal | 10.2g |
ローソンのホットスナック(揚げ物など)のカロリーランキング一覧表(201Kcal~300Kcal)
次にローソンのホットスナック、201Kcal~300Kcalの商品のカロリーランキング一覧表をまとめます。
こちらはからあげくんやLチキなど有名どころが入っています。Lチキはカロリー高いですね。
リンク先は公式サイトに商品情報ページになっているので必要に応じて確認ください(またリンク切れになっている可能性もあります)。
| ローソンのホットスナック商品名 | カロリー | 糖質(炭水化物) |
| パリチキ (214円) | 209Kcal | 13.2g |
| Lチキ ヤンニョムだれ味 (225円) | 213Kcal | 14.1g |
| からあげクン ほりにし (238円) | 216Kcal | 11.9g |
| からあげクン 旨辛ラー油味 (238円) | 217Kcal | 8.6g |
| からあげクン レギュラー (238円) | 220Kcal | 8.0g |
| 鶏からむね 竜田 4個 (228円) | 221Kcal | 12.1g |
| 北海道産きたあかりの牛肉コロッケ (90円) | 221Kcal | 16.3g |
| からあげクン 徳島すだち味 (238円) | 225Kcal | 8.6g |
| 竜田揚げ棒 (149円) | 227Kcal | 14.3g |
| からあげクン レッド (238円) | 230Kcal | 8.0g |
| からあげクン 北海道チーズ (238円) | 235Kcal | 9.0g |
| からあげクン レモン味 (238円) | 235Kcal | 7.0g |
| からあげクン BBQ味 (238円) | 242Kcal | 7.9g |
| ワイルドLチキ骨つき ガーリックペッパー (180円) | 253Kcal | 17.4g |
| 大きなイカフライ (149円) | 257Kcal | 15.0g |
| Lチキ レギュラー (214円) | 270Kcal | 11.3g |
| Lチキ レッド (214円) | 271Kcal | 16.0g |
| ジャンボアメリカンドッグ (108円) | 276Kcal | 33.2g |
| ささみフライ(塩レモン風味) (227円) | 280Kcal | 22.9g |
| Lチキ ハッピーターン味 (214円) | 286Kcal | 15.7g |
| Lチキ 竜田 (214円) | 297Kcal | 10.0g |
ローソンのホットスナック(揚げ物など)のカロリーランキング一覧表(301Kcal以上)
最後にローソンのホットスナック、301Kcal以上の商品のカロリーランキング一覧表をまとめます。
こちらは名前見ただけでカロリー高いと分かる商品も多いので注意ください。
リンク先は公式サイトに商品情報ページになっているので必要に応じて確認ください(またリンク切れになっている可能性もあります)。
| ローソンのホットスナック商品名 | カロリー | 糖質(炭水化物) |
| ジャイアントポークフランク (181円) | 304Kcal | 7.0g |
| ふっくらあじフライ (162円) | 315Kcal | 18.0g |
| 鶏から 旨塩 4個 (228円) | 332Kcal | 12.4g |
| 鶏からもも しょうゆ 4個 (228円) | 339Kcal | 14.8g |
| 鶏からもも 旨塩 4個 (228円) | 339Kcal | 15.3g |
| 鶏皮包み チーズ (268円) | 343Kcal | 20.8g |
| 鶏から しょうゆ 4個 (228円) | 344Kcal | 12.4g |
| イカから揚げ (232円) | 367Kcal | 21.1g |
| ワイルドLチキ骨つき ブラックペッパー (180円) | 368Kcal | 19.2g |
まとめ
今回はローソンのホットスナックのカロリー一覧情報をまとめました。
商品によってはカロリーかなり高いものもあるので気になる人は注意してくださいね。
スポンサーリンク



コメント