(その他のファミレス、ファーストフード、コンビニなどの閉店店舗一覧情報はこちらから確認ください⇒閉店店舗一覧まとめ)
日本のパチンコ業界は、かつて「国民的娯楽」として多くの人々に親しまれていましたが、近年では遊技人口の減少や規制の強化、社会的なイメージの変化など、様々な要因が影響し、パチンコ店の店舗数は年々減少しています。
本記事では、全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)のデータをもとに、過去から現在に至るまでのパチンコ店舗数、閉店数、パチンコ総台数の推移を分析します。少しずつ下がって確認ください。
(最新の閉店情報はこちら⇒パチンコの閉店店舗一覧)
この記事を読むと分かること
|
スポンサーリンク
(その他パチンコ屋の閉店情報はこちら⇒パチンコ屋の閉店店舗一覧リスト)
パチンコ店舗数、パチンコ台数の推移(2025年現在・予想)
2025年の最初のデータは2025年2月末ぐらいに入ってくると思われます(データ参考元:全日遊連)。それまでお待ちください。
(直近の閉店情報はこちら⇒パチンコの閉店店舗一覧)
昨年2024年の1年間の傾向としては閉店店舗数、パチンコ・スロット台数共に減少傾向が底を打ち始めたようにも見えます(少し下がって確認ください)。2016年~2023年は年間500店舗ぐらい減少していましたが2024年は約300店舗の減少。
今年は更に減少幅が狭くなる可能性がありそう。2025年はその辺りにも注目しデータを確認したいと思います。
利益が出るお店の割合も増え業界全体の売り上げ規模が反転上昇しているという情報も出てきました。2025年に不採算店舗が淘汰されれば利益率の高い店の割合が増え、かつてのように強い業界に戻るのかもしれません。
パチンコ店舗数、パチンコ台数の推移(2024年・月別)
パチンコ店舗数推移は以下の通りです(データ参考元:全日遊連)。パチンコ店舗数、パチンコ台数は減少傾向にありますがスロット台数だけは増加傾向にあります。
パチンコ店舗数は年末には6000店舗を割り込みそうな勢いです。またパチンコ・スロット総台数は300万台を割り込みそうな勢いでしたがスロット台数が増えており総台数が300万台を割るのは2025年になりそう。
パチンコ店舗数の減少、総台数の減少は見られますが今年はここ数年よりも減少数は少ない。これまでの減少傾向が落ち着くのかもしれません。
年月 | 営業店舗数 | 前月比 | 閉店店舗数 | パチンコ台数 | スロット台数 | 総台数 |
2024年11月 | 6,017 | -25 | 25 | 1,808,379 | 1,229,047 | 3,037,426 |
2024年10月 | 6,042 | -26 | 21 | 1,813,474 | 1,229,885 | 3,043,259 |
2024年9月 | 6,068 | -14 | 17 | 1,820,457 | 1,231,474 | 3,051,931 |
2024年8月 | 6,082 | -24 | 30 | 1,824,775 | 1,230,590 | 3,055,365 |
2024年7月 | 6,106 | -37 | 43 | 1,832,038 | 1,224,163 | 3,056,201 |
2024年6月 | 6,143 | -40 | 32 | 1,842,818 | 1,224,690 | 3,067,508 |
2024年5月 | 6,183 | -28 | 29 | 1,856,417 | 1,225,853 | 3,082,270 |
2024年4月 | 6,211 | -6 | 28 | 1,862,369 | 1,226,099 | 3,088,468 |
2024年3月 | 6,217 | -47 | 34 | 1,868,154 | 1,214,065 | 3,082,219 |
2024年2月 | 6,264 | -37 | 34 | 1,881,428 | 1,218,026 | 3,099,454 |
2024年1月 | 6,301 | -34 | 40 | 1,890,913 | 1,218,456 | 3,109,369 |
(データ参考元:全日遊連)
注)オープンする店舗や加盟店から外れる店舗があるので増減と閉店店舗数が一致しません。
パチンコ店舗数、閉店数、パチンコ台数の推移(2020年~2023年・月別)
2020年~2023年のパチンコ店舗数、閉店数、パチンコ台数の推移は以下の通り。
2023年のパチンコ店舗数、閉店数、パチンコ台数の推移(月別)
2023年のパチンコ店舗数、パチンコ台数、スロット台数の推移は以下の通りです。いずれも減少傾向にありますがスロット台数だけは増える月もあります。
パチンコ店舗は約500店舗、パチンコ総台数は12万台程度減っています。
年月 | 営業店舗数 | 前月比 | 閉店店舗数 | パチンコ台数 | スロット台数 | 総台数 |
2023年12月 | 6,335 | -26 | 32 | 1,897,691 | 1,220,163 | 3,117,854 |
2023年11月 | 6,361 | -24 | 38 | 1,903,548 | 1,208,144 | 3,111,692 |
2023年10月 | 6,385 | -45 | 65 | 1,909,496 | 1,210,892 | 3,120,388 |
2023年9月 | 6,430 | -42 | 68 | 1,920,631 | 1,215,098 | 3,135,729 |
2023年8月 | 6,472 | -67 | 69 | 1,931,920 | 1,219,306 | 3,151,226 |
2023年7月 | 6,539 | -20 | 45 | 1,947,407 | 1,220,832 | 3,168,239 |
2023年6月 | 6,559 | -29 | 40 | 1,952,834 | 1,220,493 | 3,173,327 |
2023年5月 | 6,588 | -51 | 49 | 1,957,975 | 1,220,978 | 3,178,953 |
2023年4月 | 6,639 | -7 | 43 | 1,969,439 | 1,225,578 | 3,195,017 |
2023年3月 | 6,646 | -68 | 86 | 1,966,681 | 1,219,331 | 3,186,016 |
2023年2月 | 6,714 | -89 | 59 | 1,978,256 | 1,224,960 | 3,203,220 |
2023年1月 | 6,803 | -54 | 45 | 2,001,194 | 1,237,699 | 3,238,893 |
(データ参考元:全日遊連)
注)データ元によると閉店店舗数は組合脱退店舗数も含むとのことです。休業店舗数は閉店数に含まれません。
2022年のパチンコ店舗数、閉店数、パチンコ台数の推移(月別)
2022年のパチンコ店舗数、閉店数、パチンコ台数の推移は以下の通りです。いずれも減少傾向にあります。いずれも減少傾向にありますがスロット台数だけは増える月もあります。
2022年にはパチンコ店舗数が7000店舗を割り込みました。コロナ明けの影響もあって約700店舗の減少と厳しい。またパチンコ総台数も26万台近く減少しています。
年月 | 営業店舗数 | 前月比 | 閉店店舗数 | パチンコ台数 | スロット台数 | 総台数 |
2022年12月 | 6,857 | -25 | 43 | 2,008,488 | 1,226,059 | 3,234,547 |
2022年11月 | 6,882 | -43 | 46 | 2,010,404 | 1,243,063 | 3,253,467 |
2022年10月 | 6,925 | -59 | 46 | 2,015,826 | 1,243,763 | 3,259,589 |
2022年9月 | 6,984 | -61 | 59 | 2,024,851 | 1,250,733 | 3,275,584 |
2022年8月 | 7,045 | -62 | 88 | 2,034,415 | 1,257,952 | 3,292,367 |
2022年7月 | 7,107 | -32 | 40 | 2,044,653 | 1,265,430 | 3,310,083 |
2022年6月 | 7,139 | -57 | 58 | 2,044,188 | 1,267,059 | 3,311,247 |
2022年5月 | 7,196 | -83 | 67 | 2,050,158 | 1,274,140 | 3,324,298 |
2022年4月 | 7,279 | -45 | 47 | 2,059,117 | 1,282,777 | 3,341,931 |
2022年3月 | 7,324 | -94 | 110 | 2,064,743 | 1,288,127 | 3,352,870 |
2022年2月 | 7,418 | -126 | 87 | 2,080,399 | 1,304,311 | 3,384,710 |
2022年1月 | 7,544 | -93 | 73 | 2,110,159 | 1,341,112 | 3,451,271 |
(データ参考元:全日遊連)
注)データ元によると閉店店舗数は組合脱退店舗数も含むとのことです。休業店舗数は閉店数に含まれません。
2021年のパチンコ店舗数、閉店数、パチンコ台数の推移(月別)
2021年のパチンコ店舗数、閉店数、パチンコ台数の推移は以下の通りです(データ参考元:全日遊連)。いずれも減少傾向にあります。
2021年にはパチンコ店舗数が8000店舗を割り込みました。およそ500店舗の減少。またパチンコ総台数も18万台以上の減少となっています。
年月 | 営業店舗数 | 前月比 | 閉店店舗数 | パチンコ台数 | スロット台数 | 総台数 |
2021年12月 | 7,637 | -40 | 52 | 2,130,422 | 1,362,674 | 3,493,096 |
2021年11月 | 7,677 | -41 | 36 | 2,127,156 | 1,371,631 | 3,498,824 |
2021年10月 | 7,718 | -35 | 38 | 2,133,652 | 1,376,621 | 3,510,310 |
2021年9月 | 7,753 | -55 | 65 | 2,136,918 | 1,381,320 | 3,518,275 |
2021年8月 | 7,808 | -45 | 46 | 2,149,246 | 1,389,616 | 3,538,899 |
2021年7月 | 7,853 | -23 | 21 | 2,156,734 | 1,396,676 | 3,553,447 |
2021年6月 | 7,876 | -50 | 44 | 2,160,243 | 1,400,922 | 3,561,202 |
2021年5月 | 7,926 | -53 | 44 | 2,171,548 | 1,407,526 | 3,579,111 |
2021年4月 | 7,979 | -84 | 49 | 2,179,298 | 1,415,826 | 3,595,161 |
2021年3月 | 8,063 | -111 | 127 | 2,187,288 | 1,421,513 | 3,608,838 |
2021年2月 | 8,174 | -57 | 53 | 2,218,856 | 1,442,282 | 3,661,175 |
2021年1月 | 8,231 | -71 | 62 | 2,231,446 | 1,450,616 | 3,682,099 |
(データ参考元:全日遊連)
注)データ元によると閉店店舗数は組合脱退店舗数も含むとのことです。休業店舗数は閉店数に含まれません。
2020年のパチンコ店舗数、閉店数、パチンコ台数の推移(月別)
2020年のパチンコ店舗数推移は以下の通りです(データ参考元:全日遊連)。いずれも減少傾向にあります(注1)。
年月 | 営業店舗数 | 前月比 | 閉店店舗数 | パチンコ台数 | スロット台数 | 総台数 |
2020年12月 | 8,302 | -19 | 37 | 2,244,798 | 1,462,969 | 3,707,804 |
2020年11月 | 8,321 | -17 | 30 | 2,244,213 | 1,463,636 | 3,707,886 |
2020年10月 | 8,338 | -40 | 52 | 2,245,863 | 1,466,060 | 3,711,960 |
2020年9月 | 8,378 | -38 | 47 | 2,253,657 | 1,471,502 | 3,725,196 |
2020年8月 | 8,416 | -20 | 32 | 2,260,831 | 1,476,974 | 3,737,842 |
2020年7月 | 8,436 | -34 | 49 | 2,266,446 | 1,478,097 | 3,744,580 |
2020年6月 | 8,470 | -58 | 78 | 2,272,754 | 1,478,102 | 3,750,893 |
2020年5月(注1) | 8,528 | 723 | 61 | 2,287,854 | 1,483,250 | 3,771,141 |
2020年4月(注1) | 7,805 | -905 | 68 | 2,050,434 | 1,323,951 | 3,374,422 |
2020年3月 | 8,710 | -53 | 66 | 2,328,558 | 1,506,388 | 3,834,983 |
2020年2月 | 8,763 | -39 | 34 | 2,339,380 | 1,512,169 | 3,851,586 |
2020年1月 | 8,802 | N/A | 58 | 2,349,576 | 1,517,618 | 3,867,231 |
(データ参考元:全日遊連)
注1)2020年4月はコロナの影響で休業店舗数が一気に増え、2020年5月は逆に一気に復帰したので推移のデータとしてはイレギュラーとして考えてください。
注2)データ元によると閉店店舗数は組合脱退店舗数も含むとのことです。休業店舗数は閉店数に含まれません。
パチンコ店の店舗数推移(2023年まで年別・グラフと表)
以下、パチンコ店の店舗数推移年別のデータと表です(データ参考元:全日遊連)。年末12月のデータになります。いずれも減少傾向にあることが分かります。
ただしパチンコ業界の売り上げ規模はここ数年は減少傾向が見られないという分析もあります(2極化が進んで淘汰が進んでいる状況)。
2024年はまだパチンコ店舗数の減少が続いていますが2極化が進み淘汰が完了すればパチンコ店舗数の減少も底を打つかもしれません。
年度 | 営業店舗数 | 前年比 | 閉店店舗数 | パチンコ台数 | スロット台数 | 合計台数 |
2023 | 6,335 | -522 | 684 | 1,897,691 | 1,220,163 | 3,117,854 |
2022 | 6,857 | -780 | 764 | 2,008,488 | 1,226,059 | 3,234,547 |
2021 | 7,637 | -665 | 637 | 2,130,422 | 1,362,674 | 3,493,096 |
2020 | 8,302 | -584 | 612 | 2,244,798 | 1,462,969 | 3,707,804 |
2019 | 8,886 | -351 | 437 | 2,370,586 | 1,529,980 | 3,900,603 |
2018 | 9,237 | -444 | 571 | 2,422,767 | 1,534,021 | 3,956,825 |
2017 | 9,681 | -330 | 452 | 2,505,068 | 1,555,137 | 4,060,242 |
2016 | 10,011 | -314 | 436 | 2,576,278 | 1,541,556 | 4,117,937 |
2015 | 10,325 | -336 | 507 | 2,653,593 | 1,516,969 | 4,170,718 |
2014 | 10,661 | -292 | 426 | 2,700,898 | 1,505,557 | 4,206,611 |
2013 | 10,953 | -224 | 434 | 2,759,090 | 1,479,807 | 4,239,053 |
2012 | 11,177 | -137 | 362 | 2,804,496 | 1,436,842 | 4,241,494 |
2011 | 11,314 | -208 | 332 | 2,861,545 | 1,349,015 | 4,210,716 |
2010 | 11,522 | -150 | 398 | 2,926,898 | 1,276,552 | 4,203,606 |
注)増減はオープン店舗数ー閉店店舗数になります。正確には閉店店舗数ではないので注意ください。
以下、グラフになります。2010年から2024年にかけて店舗数は半分近くとなりました。しかしながら2024年のパチンコ店舗数の減少は300店舗程度であり2019年以来の低い数字。パチンコ店の減少がそろそろ底を打つのかもしれません。
ddd |
まとめ
データを振り返ると、パチンコ業界の店舗数や台数の減少が顕著に見られます。
2010年には12,323店舗あった営業店舗数は2023年には6,335店舗まで減少し約半分となっています。
この減少は、業界の構造的な問題だけでなく娯楽の多様化や規制強化、少子高齢化などの外部要因にも起因しています。
しかし、厳しい状況の中でも、業界は新たな楽しみ方やエンターテインメントの形を模索しています。業界全体が持続可能な形で進化することが求められており、今後の動向に注目が集まります。
2024年年末には閉店数も減ってきたようにも見えます。今後も推移をチェックしていきますね。
データ参考元:全日遊連
スポンサーリンク
コメント